<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Corazon</title>
	<atom:link href="http://santecorazon.quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santecorazon.quebec/</link>
	<description>Pour votre santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 19:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Les venins</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-venins/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-venins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Grâce à de nouvelles technologies, l’étude des vaccins est en plein essor. En effet, ces substances recèlent des milliers de molécules puissantes, au potentiel thérapeutique considérable» (M Corniou, Québec Science, volume 65 numéro 1, juillet-août 2026). Environ 150 000 espèces animales, soit 15 % des espèces sur Terre, sont venimeuses. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-venins/">Les venins</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-venins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour sur les cordes vocales</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-les-cordes-vocales/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-les-cordes-vocales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 16:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Les cordes vocales, plus justement appelées les plis vocaux, sont un des organes musculaires de la phonation constitué de replis fermes et souples à la fois des membranes muqueuses du larynx dont la vibration produit les sons vocaux- cri, langage, chant» (Wikipédia). «Des centaines de fois par seconde, ces deux [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-les-cordes-vocales/">Mise à jour sur les cordes vocales</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-les-cordes-vocales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre sixième sens : l’intéroception</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/notre-sixieme-sens-linteroception/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/notre-sixieme-sens-linteroception/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour percevoir le monde extérieur (extéroception), nous avons cinq sens : la vue, l&#8217;ouïe, le goût, l’odorat et le toucher. L’intéroception est la perception de nos états corporels, en toute conscience. C’est notre véritable sixième sens. L’intéroception cardiaque. Nos battements cardiaques «font bien plus que expulser le sang dans nos [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/notre-sixieme-sens-linteroception/">Notre sixième sens : l’intéroception</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/notre-sixieme-sens-linteroception/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour sur le sang</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-le-sang/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-le-sang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les hémorragies causent 40 % des décès associés à un traumatisme et plus de 25 % des morts maternelles lors de l’accouchement. «Au Québec, une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes, à la suite d’un accident, lors d’une intervention chirurgicale ou encore pour traiter une maladie. Et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-le-sang/">Mise à jour sur le sang</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/mise-a-jour-sur-le-sang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les secrets des centenaires</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 1950, il y avait, dans le monde, 23 000 centenaires pour 2,5 milliards d’habitants. L’explication scientifique était le hasard. Les centenaires étaient trop exceptionnels pour chercher une autre raison. En 2024, ils étaient 722 000, soit 30 fois plus. «Maintenant que l’on commence à constater un nombre suffisamment important [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/">Les secrets des centenaires</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commotion cérébrale : mise à jour</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau qui survient lorsque celui-ci est violemment secoué et vient heurter la paroi interne du crâne» (B. Lamolet, Québec Science, Volume 64, numéro 6, mars 2026. Et une commotion peut survenir sans perte de conscience. Au Canada, il survient 200 000 commotions par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/">Commotion cérébrale : mise à jour</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir de la bienveillance</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[<p>«C’est prouvé : faire preuve de générosité et aider les autres, c’est bon pour notre propre santé mentale. À l’heure où la cohésion sociale s’effrite, il est temps de prendre la bienveillance au sérieux, pensent des scientifiques» (R. Derome, Le pouvoir de la bienveillance, Québec Science, volume 64, numéro 5, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/">Le pouvoir de la bienveillance</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le ruban de Moebius et les dimensions</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ruban de Moebius est une surface fermée formée d’un ruban à une seule face. Deux mathématiciens allemands (August Ferdinand Möbius et Johann Benedikt Listing) l’ont découverte indépendamment au 19ème siècle. Taper Ruban de Moebius &#60; images, et suivez une fourmi en particulier pour s’apercevoir qu’il n’y a qu’un seul [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/">Le ruban de Moebius et les dimensions</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mitochondries et la vie</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les mitochondries, présentes dans chacune de nos cellules, sont des centrales énergétiques. Elles combinent oxygène et nourriture et produisent de l’énergie pour le corps. Ces organites sont très actifs. «Ils ont transformé les cellules en organismes sociaux en les liant par un contrat selon lequel la survie de chaque cellule [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/">Les mitochondries et la vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’équilibre acido-basique</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 19:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2259</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Un terrain acide se caractérise par un effort excessif du corps à neutraliser l’excès d’acides apportés par l’alimentation et/ou générés par le métabolisme cellulaire. Cet effort est lié au dépassement des systèmes tampons physiologiques qui nous protègent au quotidien, et cela peut avoir de nombreuses conséquences pathologiques» (É. Ménat, La [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/">L’équilibre acido-basique</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
