<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Archives - Santé Corazon</title>
	<atom:link href="http://santecorazon.quebec/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santecorazon.quebec/tag/sante/</link>
	<description>Pour votre santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les secrets des centenaires</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 1950, il y avait, dans le monde, 23 000 centenaires pour 2,5 milliards d’habitants. L’explication scientifique était le hasard. Les centenaires étaient trop exceptionnels pour chercher une autre raison. En 2024, ils étaient 722 000, soit 30 fois plus. «Maintenant que l’on commence à constater un nombre suffisamment important [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/">Les secrets des centenaires</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-secrets-des-centenaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commotion cérébrale : mise à jour</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau qui survient lorsque celui-ci est violemment secoué et vient heurter la paroi interne du crâne» (B. Lamolet, Québec Science, Volume 64, numéro 6, mars 2026. Et une commotion peut survenir sans perte de conscience. Au Canada, il survient 200 000 commotions par [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/">Commotion cérébrale : mise à jour</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/commotion-cerebrale-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir de la bienveillance</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[<p>«C’est prouvé : faire preuve de générosité et aider les autres, c’est bon pour notre propre santé mentale. À l’heure où la cohésion sociale s’effrite, il est temps de prendre la bienveillance au sérieux, pensent des scientifiques» (R. Derome, Le pouvoir de la bienveillance, Québec Science, volume 64, numéro 5, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/">Le pouvoir de la bienveillance</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/le-pouvoir-de-la-bienveillance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le ruban de Moebius et les dimensions</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ruban de Moebius est une surface fermée formée d’un ruban à une seule face. Deux mathématiciens allemands (August Ferdinand Möbius et Johann Benedikt Listing) l’ont découverte indépendamment au 19ème siècle. Taper Ruban de Moebius &#60; images, et suivez une fourmi en particulier pour s’apercevoir qu’il n’y a qu’un seul [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/">Le ruban de Moebius et les dimensions</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/le-ruban-de-moebius-et-les-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mitochondries et la vie</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les mitochondries, présentes dans chacune de nos cellules, sont des centrales énergétiques. Elles combinent oxygène et nourriture et produisent de l’énergie pour le corps. Ces organites sont très actifs. «Ils ont transformé les cellules en organismes sociaux en les liant par un contrat selon lequel la survie de chaque cellule [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/">Les mitochondries et la vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-mitochondries-et-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’équilibre acido-basique</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 19:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2259</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Un terrain acide se caractérise par un effort excessif du corps à neutraliser l’excès d’acides apportés par l’alimentation et/ou générés par le métabolisme cellulaire. Cet effort est lié au dépassement des systèmes tampons physiologiques qui nous protègent au quotidien, et cela peut avoir de nombreuses conséquences pathologiques» (É. Ménat, La [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/">L’équilibre acido-basique</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/lequilibre-acido-basique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le diabète : l’état des faits</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/le-diabete-letat-des-faits/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/le-diabete-letat-des-faits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 14:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Canada, 3.8 millions de personnes ont le diabète, cette maladie chronique où le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Les dommages causés sont aux vaisseaux sanguins et aux nerfs. Ce qui amène des maladies cardiovasculaires et des problèmes aux yeux, aux reins et aux membres inférieurs. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/le-diabete-letat-des-faits/">Le diabète : l’état des faits</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/le-diabete-letat-des-faits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La médecine intégrative</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/la-medecine-integrative/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/la-medecine-integrative/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>La médecine intégrative est une approche globale de la santé. Elle est centrée sur le patient. Elle n’est pas la réponse à un symptôme par la prescription d’un médicament. Ce billet s’inspire de la revue Guérir et Bien Vieillir, no 100 &#8211; août 2025, éditée par Dr Éric Ménat, médecin [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/la-medecine-integrative/">La médecine intégrative</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/la-medecine-integrative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prise de décision</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/la-prise-de-decision/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/la-prise-de-decision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 19:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prise de décision est une fonction cognitive de l’homme pour faire de multiples choix. Plusieurs circuits cérébraux sont impliqués. Des facteurs peuvent rendre certaines décisions difficiles et entraver notre parcours de vie. Ce billet nous aide à faire des choix éclairés. Il s’inspire d’un dossier de Florence Martinez paru [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/la-prise-de-decision/">La prise de décision</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/la-prise-de-decision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les micro-labos</title>
		<link>http://santecorazon.quebec/les-micro-labos/</link>
					<comments>http://santecorazon.quebec/les-micro-labos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serge Thérien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 21:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://santecorazon.quebec/?p=2243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les «analyses se font sur des plaquettes transparentes plus petites qu’un téléphone cellulaire. On le nomme “puces” parce que leur apparence rappelle celle de nos appareils électroniques. Mais au lieu de faire voyager de l’électricité sur des circuits imprimés, ces puces transparentes font circuler des micro-quantités de liquides dans des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="http://santecorazon.quebec/les-micro-labos/">Les micro-labos</a> est apparu en premier sur <a href="http://santecorazon.quebec">Santé Corazon</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://santecorazon.quebec/les-micro-labos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
